SIMA. Actualización enero 2008
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
Actualización enero 2008Provincia de Sevilla
Población
Sociedad
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2006 | Cultivos leñosos. Año 2006 | |||
Superficie | 1.185 | Superficie | 469 | |
Principal cultivo de regadío | Remolacha azucarera | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de regadío: Has | 70 | Principal cultivo de regadío: Has | 100 | |
Principal cultivo de secano | Trigo | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de secano: Has | 746 | Principal cultivo de secano: Has | 310 |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2007 | 302 | Contratos registrados. Indefinidos. 2007 | 382 | |
Paro registrado. Hombres. 2007 | 145 | Contratos registrados.Temporales. 2007 | 3.463 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2007 | 6 | Contratos registrados. Extranjeros. 2007 | 232 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2007 | 1.283 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2006 | 8 | |
Contratos registrados. Hombres. 2007 | 2.562 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2006 | 7 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2005
Catastro inmobiliario. Año 2005
| IRPF. Año 2005
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2006
|
0 comentarios:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)