SIMA. Actualización 31 de enero de 2011
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
Actualización 31 de enero de 2011Provincia de Sevilla
Población
Sociedad
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2009 | Cultivos leñosos. Año 2009 | |||
Superficie | 1.465 | Superficie | 499 | |
Principal cultivo de regadío | Girasol | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de regadío: Has | 112 | Principal cultivo de regadío: Has | 130 | |
Principal cultivo de secano | Girasol | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de secano: Has | 663 | Principal cultivo de secano: Has | 310 |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2009 | 360 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 329 | |
Paro registrado. Hombres. 2009 | 280 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 3.738 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2009 | 6 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 156 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2009 | 1.026 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2009 | 4 | |
Contratos registrados. Hombres. 2009 | 1.852 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2009 | 7 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2008
Catastro inmobiliario
| IRPF. Año 2008
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2008
|
0 comentarios:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)