SIMA. Actualización 28 de julio de 2009
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
Actualización 28 de julio de 2009Provincia de Sevilla
Población
Sociedad
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2007 | Cultivos leñosos. Año 2007 | |||
Superficie | 1.235 | Superficie | 475 | |
Principal cultivo de regadío | Remolacha azucarera | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de regadío: Has | 40 | Principal cultivo de regadío: Has | 100 | |
Principal cultivo de secano | Trigo | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de secano: Has | 580 | Principal cultivo de secano: Has | 315 |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2008 | 321 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 329 | |
Paro registrado. Hombres. 2008 | 193 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 3.738 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 6 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 156 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2008 | 1.379 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2008 | 7 | |
Contratos registrados. Hombres. 2008 | 2.688 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2008 | 7 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2006
Catastro inmobiliario
| IRPF. Año 2006
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2007
|
0 comentarios:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)