SIMA. Actualización enero 2009
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
Actualización 30 enero 2009Provincia de Sevilla
Población
Sociedad
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2007 | Cultivos leñosos. Año 2007 | |||
Superficie | 1.235 | Superficie | 475 | |
Principal cultivo de regadío | Remolacha azucarera | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de regadío: Has | 40 | Principal cultivo de regadío: Has | 100 | |
Principal cultivo de secano | Trigo | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de secano: Has | 580 | Principal cultivo de secano: Has | 315 |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2008 | 321 | Contratos registrados. Indefinidos. 2007 | 382 | |
Paro registrado. Hombres. 2008 | 193 | Contratos registrados.Temporales. 2007 | 3.463 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2007 | 6 | Contratos registrados. Extranjeros. 2007 | 232 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2008 | 1.379 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2007 | 7 | |
Contratos registrados. Hombres. 2008 | 2.688 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2007 | 7 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2006
Catastro inmobiliario
| IRPF. Año 2005
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2007
|
0 comentarios:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)