SIMA. Actualización 8 de julio de 2011
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
Actualización 8 de julio de 2011Provincia de Sevilla
Población
Sociedad
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2009 | Cultivos leñosos. Año 2009 | |||
Superficie | 1.465 | Superficie | 499 | |
Principal cultivo de regadío | Girasol | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de regadío: Has | 112 | Principal cultivo de regadío: Has | 130 | |
Principal cultivo de secano | Girasol | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa | |
Principal cultivo de secano: Has | 663 | Principal cultivo de secano: Has | 310 |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2010 | 395 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 329 | |
Paro registrado. Hombres. 2010 | 340 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 3.738 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 6 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 156 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2010 | 919 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2010 | 3 | |
Contratos registrados. Hombres. 2010 | 1.712 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2010 | 8 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2009
Catastro inmobiliario
| IRPF. Año 2008
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2009
|
0 comentarios:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)